「不動産ご購入時諸費用【仲介手数料】について」| | 【仲介手数料無料】さいたま市緑区・東浦和の不動産情報ならA-LINE(エーライン)
2024-03-13
「不動産ご購入時諸費用【仲介手数料】について」

| 物件価格(売買金額) | 仲介手数料(消費税込み) | 計算式(速算方) |
| 100万円 | 55,000円 | 100万円×5%+消費税 |
| 150万円 | 82,500円 | 150万円×5%+消費税 |
| 200万円 | 110,000円 | 200万円×5%+消費税 |
| 250万円 | 132,000円 | 250万円×4%+2万円+消費税 |
| 300万円 | 154,000円 | 300万円×4%+2万円+消費税 |
| 350万円 | 176,000円 | 350万円×4%+2万円+消費税 |
| 400万円 | 198,000円 | 400万円×4%+2万円+消費税 |
| 450万円 | 214,500円 | 450万円×3%+6万円+消費税 |
| 500万円 | 231,000円 | 500万円×3%+6万円+消費税 |
| 550万円 | 247,500円 | 550万円×3%+6万円+消費税 |
| 600万円 | 264,000円 | 600万円×3%+6万円+消費税 |
| 650万円 | 280,500円 | 650万円×3%+6万円+消費税 |
| 700万円 | 297,000円 | 700万円×3%+6万円+消費税 |
| 750万円 | 313,500円 | 750万円×3%+6万円+消費税 |
| 800万円 | 330,000円 | 800万円×3%+6万円+消費税 |
| 850万円 | 346,500円 | 850万円×3%+6万円+消費税 |
| 900万円 | 363,000円 | 900万円×3%+6万円+消費税 |
| 950万円 | 379,500円 | 950万円×3%+6万円+消費税 |
| 1,000万円 | 396,000円 | 1,000万円×3%+6万円+消費税 |
| 1,100万円 | 429,000円 | 1,100万円×3%+6万円+消費税 |
| 1,200万円 | 462,000円 | 1,200万円×3%+6万円+消費税 |
| 1,300万円 | 495,000円 | 1,300万円×3%+6万円+消費税 |
| 1,400万円 | 528,000円 | 1,400万円×3%+6万円+消費税 |
| 1,500万円 | 561,000円 | 1,500万円×3%+6万円+消費税 |
| 1,580万円 | 587,400円 | 1,580万円×3%+6万円+消費税 |
| 1,680万円 | 620,400円 | 1,680万円×3%+6万円+消費税 |
| 1,780万円 | 653,400円 | 1,780万円×3%+6万円+消費税 |
| 1,880万円 | 686,400円 | 1,880万円×3%+6万円+消費税 |
| 1,980万円 | 719,400円 | 1,980万円×3%+6万円+消費税 |
| 2,080万円 | 752,400円 | 2,080万円×3%+6万円+消費税 |
| 2,180万円 | 785,400円 | 2,180万円×3%+6万円+消費税 |
| 2,280万円 | 818,400円 | 2,280万円×3%+6万円+消費税 |
| 2,380万円 | 851,400円 | 2,380万円×3%+6万円+消費税 |
| 2,480万円 | 884,400円 | 2,480万円×3%+6万円+消費税 |
| 2,580万円 | 917,400円 | 2,580万円×3%+6万円+消費税 |
| 2,680万円 | 950,400円 | 2,680万円×3%+6万円+消費税 |
| 2,780万円 | 983,400円 | 2,780万円×3%+6万円+消費税 |
| 2,880万円 | 1,016,400円 | 2,880万円×3%+6万円+消費税 |
| 2,980万円 | 1,049,400円 | 2,980万円×3%+6万円+消費税 |
| 3,080万円 | 1,082,400円 | 3,080万円×3%+6万円+消費税 |
| 3,180万円 | 1,115,400円 | 3,180万円×3%+6万円+消費税 |
| 3,280万円 | 1,148,400円 | 3,280万円×3%+6万円+消費税 |
| 3,380万円 | 1,181,400円 | 3,380万円×3%+6万円+消費税 |
| 3,480万円 | 1,214,400円 | 3,480万円×3%+6万円+消費税 |
| 3,580万円 | 1,247,400円 | 3,580万円×3%+6万円+消費税 |
| 3,680万円 | 1,280,400円 | 3,680万円×3%+6万円+消費税 |
| 3,780万円 | 1,313,400円 | 3,780万円×3%+6万円+消費税 |
| 3,880万円 | 1,346,400円 | 3,880万円×3%+6万円+消費税 |
| 3,980万円 | 1,379,400円 | 3,980万円×3%+6万円+消費税 |
| 4,080万円 | 1,412,400円 | 4,080万円×3%+6万円+消費税 |
| 4,180万円 | 1,445,400円 | 4,180万円×3%+6万円+消費税 |
| 4,280万円 | 1,478,400円 | 4,280万円×3%+6万円+消費税 |
| 4,380万円 | 1,511,400円 | 4,380万円×3%+6万円+消費税 |
| 4,480万円 | 1,544,400円 | 4,480万円×3%+6万円+消費税 |
| 4,580万円 | 1,577,400円 | 4,580万円×3%+6万円+消費税 |
| 4,680万円 | 1,610,400円 | 4,680万円×3%+6万円+消費税 |
| 4,780万円 | 1,643,400円 | 4,780万円×3%+6万円+消費税 |
| 4,880万円 | 1,676,400円 | 4,880万円×3%+6万円+消費税 |
| 4,980万円 | 1,709,400円 | 4,980万円×3%+6万円+消費税 |
| 5,080万円 | 1,742,400円 | 5,080万円×3%+6万円+消費税 |
| 5,180万円 | 1,775,400円 | 5,180万円×3%+6万円+消費税 |
| 5,280万円 | 1,808,400円 | 5,280万円×3%+6万円+消費税 |
| 5,380万円 | 1,841,400円 | 5,380万円×3%+6万円+消費税 |
| 5,480万円 | 1,874,400円 | 5,480万円×3%+6万円+消費税 |
| 5,580万円 | 1,907,400円 | 5,580万円×3%+6万円+消費税 |
| 5,680万円 | 1,940,400円 | 5,680万円×3%+6万円+消費税 |
| 5,780万円 | 1,973,400円 | 5,780万円×3%+6万円+消費税 |
| 5,880万円 | 2,006,400円 | 5,880万円×3%+6万円+消費税 |
| 5,980万円 | 2,039,400円 | 5,980万円×3%+6万円+消費税 |
| 6,080万円 | 2,072,400円 | 6,080万円×3%+6万円+消費税 |
| 6,180万円 | 2,105,400円 | 6,180万円×3%+6万円+消費税 |
| 6,280万円 | 2,138,400円 | 6,280万円×3%+6万円+消費税 |
| 6,380万円 | 2,171,400円 | 6,380万円×3%+6万円+消費税 |
| 6,480万円 | 2,204,400円 | 6,480万円×3%+6万円+消費税 |
| 6,580万円 | 2,237,400円 | 6,580万円×3%+6万円+消費税 |
| 6,680万円 | 2,270,400円 | 6,680万円×3%+6万円+消費税 |
| 6,780万円 | 2,303,400円 | 6,780万円×3%+6万円+消費税 |
| 6,880万円 | 2,336,400円 | 6,880万円×3%+6万円+消費税 |
| 6,980万円 | 2,369,400円 | 6,980万円×3%+6万円+消費税 |
※令和6年3月13日時点
私たちA-LINE(エーライン)なら「 新築一戸建て / 建売住宅 」
『 仲介手数料無料 + 引越しお祝い金 』でお得にご購入出来ます。
物件価格のお値引き、諸条件交渉等も全てお任せ下さい。
他社で提示された不動産購入時諸費用のお見積りと比較して下さい。
当社の提示した価格が他社より1円でも高かったら、その場でサービス内容を全面改良いたします。
埼玉県さいたま市緑区東浦和の不動産会社 #A-LINE /エーライン では、
さいたま市、川口市、越谷市、戸田市、蕨市を中心とした、
埼玉県内の新築一戸建ての仲介手数料を無料にてお取り扱いさせて頂いております。
更に A-LINE でご成約頂いた全てのお客様に引越しお祝い金をプレゼント!
ページ作成日 2024-03-13
月別
- 2026年02月(0)
- 2026年01月(90)
- 2025年12月(82)
- 2025年11月(74)
- 2025年10月(58)
- もっとみる
カレンダー
| << | 2026年2月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
物件を探す

















