浦和常盤パーク・ホームズ
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1995年12月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 111戸 |
物件詳細
浦和パークハウス
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2009年12月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 73戸 |
物件詳細
北浦和パーク・ホームズ
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区瀬ヶ崎3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/バス6分停歩2分 |
||
| 築年数 | 1994年8月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 54戸 |
物件詳細
ダイアパレス浦和岸町
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区岸町7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2006年3月 | ||
| 階数 | 地上15階 地下1階 | 総戸数 | 28戸 |
物件詳細
物件を探す