ザ・パークハウス 浦和レジデンス
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2020年1月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 108戸 |
物件詳細
パークホームズ浦和常盤緑彩邸
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤10丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2025年12月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 36戸 |
物件詳細
藤和シティホームズ北浦和駅前通り
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2007年4月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 36戸 |
物件詳細
リラティヴ北浦和
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1982年8月 | ||
| 階数 | 地上4階 地下1階 | 総戸数 | 19戸 |
物件詳細
当社について
物件を探す
売却について