豊栄浦和常盤マンション
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1982年5月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 198戸 |
物件詳細
ロイヤルステージ北浦和
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区大東1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/バス5分停歩5分 |
||
| 築年数 | 1995年11月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
グランシティユーロレジデンス浦和
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区本太4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2006年2月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 98戸 |
物件詳細
物件を探す