コスモ浦和領家センターコート
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区領家3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩17分 |
||
築年数 | 2001年5月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 33戸 |
物件詳細
コスモ浦和領家センターコート
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区領家3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩17分 |
||
築年数 | 2001年5月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 33戸 |
物件詳細
レクセルマンション浦和岸町
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区岸町7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩10分 |
||
築年数 | 1996年8月 | ||
階数 | 地上12階 | 総戸数 | 44戸 |
物件詳細
プラウド浦和常盤サンクアージュ
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩10分 |
||
築年数 | 2018年1月 | ||
階数 | 地上15階 | 総戸数 | 88戸 |
物件詳細
ロイヤルシャトー浦和常盤
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤10丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩9分 |
||
築年数 | 1996年3月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 140戸 |
物件詳細
物件を探す