レクセルマンション浦和岸町
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区岸町7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩10分 |
||
築年数 | 1996年8月 | ||
階数 | 地上12階 | 総戸数 | 44戸 |
物件詳細
藤和シティコープ北浦和
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区瀬ヶ崎2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩19分 |
||
築年数 | 1990年10月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 72戸 |
物件詳細
豊栄浦和ときわマンション
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩10分 |
||
築年数 | 1982年5月 | ||
階数 | 地上10階 | 総戸数 | 199戸 |
物件詳細
藤和シティコープ北浦和
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区瀬ヶ崎2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩19分 |
||
築年数 | 1990年10月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 72戸 |
物件詳細
グランシエロ浦和ブライトステージ
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区前地1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩12分 |
||
築年数 | 2006年2月 | ||
階数 | 地上9階 | 総戸数 | 78戸 |
物件詳細
物件を探す