キララガーデンガーデンコート
所在地 | 埼玉県さいたま市中央区円阿弥5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 大宮駅/徒歩34分 |
||
築年数 | 2007年7月 | ||
階数 | 地上15階 | 総戸数 | 361戸 |
物件詳細
コンフォールスクエアさいたま新都心
所在地 | 埼玉県さいたま市中央区本町東7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR埼京線 北与野駅/徒歩10分 |
||
築年数 | 2003年1月 | ||
階数 | 地上15階 | 総戸数 | 273戸 |
物件詳細
コンフォールスクエアさいたま新都心
所在地 | 埼玉県さいたま市中央区本町東7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR埼京線 北与野駅/徒歩9分 |
||
築年数 | 2003年1月 | ||
階数 | 地上15階 | 総戸数 | 275戸 |
物件詳細
コンフォールスクエアさいたま新都心
所在地 | 埼玉県さいたま市中央区本町東7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR埼京線 北与野駅/徒歩10分 |
||
築年数 | 2003年1月 | ||
階数 | 地上15階 | 総戸数 | 273戸 |
物件詳細
コンフォールスクエアさいたま新都心
所在地 | 埼玉県さいたま市中央区本町東7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR埼京線 北与野駅/徒歩9分 |
||
築年数 | 2003年1月 | ||
階数 | 地上15階 | 総戸数 | 275戸 |
物件詳細
物件を探す