グリーンフォレストストーリーズ
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区上落合1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 北与野駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2004年8月 | ||
| 階数 | 地上12階 地下1階 | 総戸数 | 134戸 |
物件詳細
コンフォールスクエアさいたま新都心
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区本町東7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 北与野駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2003年1月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 273戸 |
物件詳細
コスモ与野本町パークフォルム
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区新中里4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 与野駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1998年1月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
アル−サ北与野ノースピア上落合2・5号棟
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区上落合2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 北与野駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1992年8月 | ||
| 階数 | 地上35階 地下1階 | 総戸数 | 495戸 |
物件詳細
当社について
物件を探す