S4−TOWER
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区上落合5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大宮駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2002年9月 | ||
| 階数 | 地上32階 地下1階 | 総戸数 | 264戸 |
物件詳細
パークシティ大宮 ビューコート
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区上落合7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 北与野駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2000年10月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 68戸 |
物件詳細
スカイレジデンシャルタワーズサウスウィング
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区下落合 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 与野駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2003年1月 | ||
| 階数 | 地上22階 地下1階 | 総戸数 | 102戸 |
物件詳細
スカイレジデンシャルタワーズ
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区下落合 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 与野駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2003年3月 | ||
| 階数 | 地上20階 地下1階 | 総戸数 | 96戸 |
物件詳細
当社について
物件を探す
売却について