コープ野村クローバーシティ与野4番館
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区鈴谷7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 与野本町駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1989年9月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 127戸 |
物件詳細
アルーサ北与野ノースピア上落合2号棟
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区上落合2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 北与野駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1992年8月 | ||
| 階数 | 地上35階 地下1階 | 総戸数 | 407戸 |
物件詳細
キララガーデンガーデンコート
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区円阿弥5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 さいたま新都心駅/バス17分停歩2分 |
||
| 築年数 | 2007年7月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 361戸 |
物件詳細
プレミスト北浦和ブライトフォート
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区新中里1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2020年8月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 87戸 |
物件詳細
クレアホームズ北浦和楓雅の邸
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区大戸4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2016年9月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 28戸 |
物件詳細
物件を探す