コンフォールスクエアさいたま新都心
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区本町東7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 北与野駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2003年1月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 273戸 |
物件詳細
ザ・パークハウスさいたま新都心
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区新都心 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 さいたま新都心駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2022年1月 | ||
| 階数 | 地上17階 | 総戸数 | 109戸 |
物件詳細
プレミスト北浦和ブライトフォート
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区新中里1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2020年8月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 87戸 |
物件詳細
シティテラスさいたま新都心
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区上落合1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 北与野駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2007年10月 | ||
| 階数 | 地上19階 地下1階 | 総戸数 | 396戸 |
物件詳細
S4−TOWER
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区上落合5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大宮駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2002年8月 | ||
| 階数 | 地上32階 地下1階 | 総戸数 | 263戸 |
物件詳細
キララガーデンフロントコート
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区円阿弥5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 さいたま新都心駅/バス17分停歩2分 |
||
| 築年数 | 2007年7月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 361戸 |
物件詳細
物件を探す