北浦和公園パークハウス STYLISH AIR
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区大戸4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅 |
||
| 築年数 | 2009年1月 | ||
| 階数 | 地上18階 地下1階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
北浦和公園パークハウス STYLISH AIR
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区大戸4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅 |
||
| 築年数 | 2009年1月 | ||
| 階数 | 地上18階 地下1階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
北浦和公園パークハウス STYLISH AIR
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区大戸4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅 |
||
| 築年数 | 2009年1月 | ||
| 階数 | 地上18階 地下1階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
ファストジュール北浦和ガーデンズコート
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区大戸4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅 |
||
| 築年数 | 2001年3月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 25戸 |
物件詳細
物件を探す