THE OMIYA TOWERS
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR北陸新幹線 大宮駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2008年12月 | ||
| 階数 | 地上22階 地下1階 | 総戸数 | 238戸 |
物件詳細
THE OMIYA TOWERS
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR北陸新幹線 大宮駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2008年12月 | ||
| 階数 | 地上22階 地下1階 | 総戸数 | 238戸 |
物件詳細
モア・クレスト大宮堀の内
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR北陸新幹線 大宮駅/徒歩20分 |
||
| 築年数 | 1995年2月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 42戸 |
物件詳細
グランドシティ大宮ノースタワー
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR北陸新幹線 大宮駅/バス14分停歩3分 |
||
| 築年数 | 1984年8月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | |
物件詳細
藤和シティホームズ大宮氷川参道
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区東町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR北陸新幹線 大宮駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2001年9月 | ||
| 階数 | 地上15階 地下1階 | 総戸数 | 73戸 |
物件詳細
当社について
物件を探す