THE OMIYA TOWERS
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン高海 大宮駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2008年12月 | ||
| 階数 | 地上22階 地下1階 | 総戸数 | 238戸 |
物件詳細
THE OMIYA TOWERS
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン高海 大宮駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2008年12月 | ||
| 階数 | 地上22階 地下1階 | 総戸数 | 238戸 |
物件詳細
シティハウス浦和高砂
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区高砂2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン高海 浦和駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2014年2月 | ||
| 階数 | 地上18階 地下1階 | 総戸数 | 95戸 |
物件詳細
URAWA THE TOWER
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区高砂1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン高海 浦和駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2026年5月 | ||
| 階数 | 地上27階 地下2階 | 総戸数 | 525戸 |
物件詳細
モア・クレスト大宮堀の内
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン高海 大宮駅/徒歩20分 |
||
| 築年数 | 1995年2月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 42戸 |
物件詳細
グランドシティ大宮ノースタワー
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン高海 大宮駅/バス14分停歩3分 |
||
| 築年数 | 1984年8月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | |
物件詳細
ダイアパレス浦和駒場公園
| 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区道祖土4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン高海 浦和駅/バス20分停歩3分 |
||
| 築年数 | 1997年1月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下1階 | 総戸数 | 93戸 |
物件詳細
当社について
物件を探す