グランミッドタワーズ大宮スカイタワー
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区下町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大宮駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2011年1月 | ||
| 階数 | 地上30階 地下1階 | 総戸数 | |
物件詳細
藤和シティーコープ大宮桜木町
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大宮駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1993年2月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 42戸 |
物件詳細
ルピアコート大宮THEVISTA
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区下町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大宮駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2025年9月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 56戸 |
物件詳細
オープンレジデンシア大宮フロント
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区下町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大宮駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2023年9月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 87戸 |
物件詳細
SHINTO CITY(シントシティ)
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 さいたま新都心駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2021年12月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 411戸 |
物件詳細
レーベンリヴァーレ大宮セレンフォート
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区三橋2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大宮駅/徒歩24分 |
||
| 築年数 | 2011年10月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 103戸 |
物件詳細
ザ・パークハウス大宮吉敷町翠邸
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 さいたま新都心駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2023年11月 | ||
| 階数 | 地上19階 | 総戸数 | 106戸 |
物件詳細
物件を探す