大宮吉敷町スカイハイツ
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 さいたま新都心駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1982年6月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 120戸 |
物件詳細
ファミリーフィールズ大宮弐番館
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区大成町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉新都市交通 鉄道博物館(大成)駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2003年2月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 52戸 |
物件詳細
ライオンズマンション大宮堀の内
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武野田線 大宮公園駅/徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1995年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
日神パレステージ大宮パルティール
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区下町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大宮駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2006年10月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 61戸 |
物件詳細
オープンレジデンシア大宮フロント
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区下町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大宮駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2023年9月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 87戸 |
物件詳細
SHINTO CITY(シントシティ) H棟
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 さいたま新都心駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2021年12月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 411戸 |
物件詳細
物件を探す