バームステージさいたま新都心
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 さいたま新都心駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2004年6月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 60戸 |
物件詳細
SHINTO CITY C棟
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 さいたま新都心駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2020年12月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 1000戸 |
物件詳細
SHINTO CITY E棟(T街区・U街区)
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 さいたま新都心駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2020年12月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 1000戸 |
物件詳細
レールシティ大宮壱番館
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉新都市交通 鉄道博物館(大成)駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1997年3月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 38戸 |
物件詳細
レールシティ大宮壱番館
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉新都市交通 鉄道博物館(大成)駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1997年3月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 148戸 |
物件詳細
SHINTO CITY(I街区・II街区)
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 さいたま新都心駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2020年12月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 1000戸 |
物件詳細
プレジデント吉敷
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 さいたま新都心駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1986年8月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
THE OMIYA TOWERS
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大宮駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2008年12月 | ||
| 階数 | 地上22階 | 総戸数 | 238戸 |
物件詳細
グランドシティ大宮イーストタワー
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大宮駅/バス14分停歩3分 |
||
| 築年数 | 1983年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 225戸 |
物件詳細
物件を探す