浦和パイオランドマンション 3階 ワンルーム
所在地 | 埼玉県さいたま市南区根岸5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線 武蔵浦和駅/徒歩15分 |
||
築年数 | 1974年8月 | ||
階数 | 地上9階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
武蔵浦和ローヤルコーポ 1階 2LDK
所在地 | 埼玉県さいたま市南区鹿手袋5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線 武蔵浦和駅/徒歩8分 |
||
築年数 | 1986年10月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 45戸 |
物件詳細
武蔵浦和SKY&GARDEN 11階 4LDK
所在地 | 埼玉県さいたま市南区沼影1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線 武蔵浦和駅/徒歩4分 |
||
築年数 | 2016年3月 | ||
階数 | 地上32階 地下1階 | 総戸数 | 776戸 |
物件詳細
レクセルマンション武蔵浦和 5階 3LDK
所在地 | 埼玉県さいたま市南区白幡4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線 武蔵浦和駅/徒歩15分 |
||
築年数 | 2003年1月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 47戸 |
物件詳細
デュオヒルズ東川口ザ・ファースト 6階 4LDK
所在地 | 埼玉県川口市東川口3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線 東川口駅/徒歩1分 |
||
築年数 | 2019年1月 | ||
階数 | 地上15階 | 総戸数 | 70戸 |
物件詳細
ヒューマンスクエア東浦和ベネフィス 4階
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線 東浦和駅/徒歩11分 |
||
築年数 | 2003年11月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細