プラウドシティ武蔵浦和ステーションアリーナ
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区沼影1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線 武蔵浦和駅/徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2024年2月 | ||
| 階数 | 地上19階 地下1階 | 総戸数 | 277戸 |
物件詳細
川口市日神パレステージ南浦和サウスフォート
| 所在地 | 埼玉県川口市芝富士2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線 南浦和駅/徒歩17分 |
||
| 築年数 | 2006年3月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 27戸 |
物件詳細
うらわイーストシティみずき街4号棟
| 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線 東浦和駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1990年3月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 127戸 |
物件詳細
ライオンズマンション南浦和ガーデン
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区南浦和3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線 南浦和駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1998年5月 | ||
| 階数 | 地上8階 地下6階 | 総戸数 | 48戸 |
物件詳細
当社について
物件を探す
売却について