レールシティ大宮壱番館
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉新都市交通 鉄道博物館(大成)駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1997年3月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 38戸 |
物件詳細
レールシティ大宮壱番館
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉新都市交通 鉄道博物館(大成)駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1997年3月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 148戸 |
物件詳細
THE OMIYA TOWERS
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉新都市交通 大宮駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2008年12月 | ||
| 階数 | 地上22階 | 総戸数 | 238戸 |
物件詳細
グランドシティ大宮イーストタワー
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉新都市交通 大宮駅/バス14分停歩3分 |
||
| 築年数 | 1983年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 225戸 |
物件詳細
グランドシティ大宮ノースタワー
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉新都市交通 大宮駅/バス14分停歩3分 |
||
| 築年数 | 1984年8月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | |
物件詳細
藤和シティホームズ大宮氷川参道
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区東町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉新都市交通 大宮駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2001年9月 | ||
| 階数 | 地上15階 地下1階 | 総戸数 | 71戸 |
物件詳細
物件を探す