昭栄エクセレント浦和 5階 1LDK
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 与野駅/徒歩5分 |
||
築年数 | 1980年9月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 15戸 |
物件詳細
ライオンズマンション浦和西高前 104 2LDK
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 与野駅/徒歩17分 |
||
築年数 | 1994年2月 | ||
階数 | 地上9階 | 総戸数 | 39戸 |
物件詳細
プラウド浦和常盤カトラージュ
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩11分 |
||
築年数 | 2016年10月 | ||
階数 | 地上15階 | 総戸数 | 42戸 |
物件詳細
中銀浦和常盤マンシオン 4階 2LDK
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩12分 |
||
築年数 | 1983年3月 | ||
階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 24戸 |
物件詳細
レーベン浦和常盤THE TOWER 10階 3LDK
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩15分 |
||
築年数 | 2019年1月 | ||
階数 | 地上14階 | 総戸数 | 102戸 |
物件詳細
アージョ浦和 7階 1SLDK
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区仲町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩8分 |
||
築年数 | 2011年3月 | ||
階数 | 地上9階 | 総戸数 | 32戸 |
物件詳細