シティテラスさいたま新都心
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区上落合1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 北与野駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2007年10月 | ||
| 階数 | 地上19階 地下1階 | 総戸数 | 396戸 |
物件詳細
武蔵浦和SKY&GARDEN
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区沼影1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 武蔵浦和駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2016年3月 | ||
| 階数 | 地上32階 地下1階 | 総戸数 | 776戸 |
物件詳細
シティタワーさいたま新都心
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区上落合2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 北与野駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2012年3月 | ||
| 階数 | 地上32階 地下1階 | 総戸数 | 419戸 |
物件詳細
プラウドシティ武蔵浦和ステーションアリーナ
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区沼影1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 武蔵浦和駅/徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2024年2月 | ||
| 階数 | 地上19階 地下1階 | 総戸数 | 277戸 |
物件詳細
リーデンススクエアさいたま新都心クイントファース
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区本町東7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 北与野駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2001年10月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 255戸 |
物件詳細
物件を探す