キララガーデンガーデンコート
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区円阿弥5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR高崎線 さいたま新都心駅/バス17分停歩2分 |
||
| 築年数 | 2007年7月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 361戸 |
物件詳細
SHINTO CITY(シントシティ) H棟
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR高崎線 さいたま新都心駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2021年12月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 411戸 |
物件詳細
SHINTO CITYD
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR高崎線 さいたま新都心駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2020年12月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 1000戸 |
物件詳細
レーベンリヴァーレ大宮セレンフォート
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区三橋2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR高崎線 大宮駅/バス13分停歩5分 |
||
| 築年数 | 2011年11月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 103戸 |
物件詳細
グランドミッドタワーズ大宮スカイタワー
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区下町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR高崎線 大宮駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2011年1月 | ||
| 階数 | 地上30階 地下1階 | 総戸数 | 941戸 |
物件詳細
物件を探す