センターフィールド浦和美園壱番街フロントランド
| 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区美園4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉高速鉄道 浦和美園駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2007年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 247戸 |
物件詳細
センターフィールド浦和美園参番街ガーデンランド
| 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区美園4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉高速鉄道 浦和美園駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2007年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 657戸 |
物件詳細
センターフィールド浦和美園弐番館ミッドランド
| 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区美園4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉高速鉄道 浦和美園駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2007年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 213戸 |
物件詳細
ルイシャトレ浦和グレースガーデン
| 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区中尾 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/バス15分停歩4分 |
||
| 築年数 | 1998年8月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 68戸 |
物件詳細
物件を探す