ヒューマンスクエア東浦和アトレシア壱番館
| 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線 東浦和駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2000年10月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 54戸 |
物件詳細
センターフィールド浦和美園弐番街ミッドランド
| 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区美園4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉高速鉄道 浦和美園駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2007年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 213戸 |
物件詳細
ウィズ浦和コンフォートレジデンス
| 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区原山4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩27分 |
||
| 築年数 | 2005年3月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 75戸 |
物件詳細
センターフィールド浦和美園壱番街フロントランド
| 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区美園4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉高速鉄道 浦和美園駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2007年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 657戸 |
物件詳細
ヒューマンスクエア東浦和アトレシア壱番館
| 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線 東浦和駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2000年10月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 54戸 |
物件詳細
物件を探す