オープンレジデンシア大宮フロント
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区下町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 大宮駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2023年9月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 87戸 |
物件詳細
レーベンリヴァーレ大宮セレンフォート
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区三橋2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 大宮駅/バス13分停歩5分 |
||
| 築年数 | 2011年11月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 103戸 |
物件詳細
グランドミッドタワーズ大宮スカイタワー
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区下町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 大宮駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2011年1月 | ||
| 階数 | 地上30階 地下1階 | 総戸数 | 941戸 |
物件詳細
アーバンみらい東大宮東三番街 10号棟
| 所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区春野1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 東大宮駅/バス19分停歩1分 |
||
| 築年数 | 1991年12月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 32戸 |
物件詳細
グランシティユーロパレス浦和岸町
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区岸町7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 浦和駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2007年1月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 31戸 |
物件詳細
物件を探す