プラウド浦和常盤カトラージュ
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 湘南新宿ライン宇須 浦和駅/徒歩12分 |
||
築年数 | 2016年10月 | ||
階数 | 地上15階 | 総戸数 | 42戸 |
物件詳細
中銀浦和常盤マンシオン 4階 2LDK
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 湘南新宿ライン宇須 浦和駅/徒歩12分 |
||
築年数 | 1983年3月 | ||
階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 24戸 |
物件詳細
レーベン浦和常盤THE TOWER 10階 3LDK
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 湘南新宿ライン宇須 浦和駅/徒歩15分 |
||
築年数 | 2019年1月 | ||
階数 | 地上14階 | 総戸数 | 102戸 |
物件詳細
近代常盤ハイツ 3階 2LDK
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 湘南新宿ライン宇須 浦和駅/徒歩13分 |
||
築年数 | 1974年6月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 38戸 |
物件詳細
プラウドシティ浦和グランドコート
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区前地1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 湘南新宿ライン宇須 浦和駅/徒歩14分 |
||
築年数 | 2013年1月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 68戸 |
物件詳細