プラウドシティ浦和ガーデンコート
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区前地1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 浦和駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2013年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 298戸 |
物件詳細
プラウドシティ浦和エアリーコート
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区前地1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 浦和駅/徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2013年4月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 69戸 |
物件詳細
エイペックスタワー浦和
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区高砂1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 浦和駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2003年3月 | ||
| 階数 | 地上31階 地下3階 | 総戸数 | 212戸 |
物件詳細
物件を探す