プロムナード大宮春野
| 所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区春野3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 東大宮駅/バス15分停歩3分 |
||
| 築年数 | 1995年11月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 48戸 |
物件詳細
グランシティユーロレジデンス浦和
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区本太4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 浦和駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2006年2月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 98戸 |
物件詳細
グランドミッドタワーズ大宮スカイタワー
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区下町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 大宮駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2011年1月 | ||
| 階数 | 地上30階 地下1階 | 総戸数 | 470戸 |
物件詳細
プロムナード大宮春野
| 所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区春野3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 東大宮駅/バス15分停歩3分 |
||
| 築年数 | 1995年11月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 48戸 |
物件詳細
グランシティユーロレジデンス浦和
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区本太4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 浦和駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2006年2月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 98戸 |
物件詳細
物件を探す