大宮ファーストプレイスタワー
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大宮駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2008年1月 | ||
| 階数 | 地上25階 地下1階 | 総戸数 | 179戸 |
物件詳細
ライオンズグローベルさいたま新都心セントアヴェニュー
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 さいたま新都心駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2005年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 94戸 |
物件詳細
グリーンパーク大宮2号棟
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区三橋1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大宮駅/バス16分停歩6分 |
||
| 築年数 | 1988年1月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 64戸 |
物件詳細
日神パレステージ大宮パルティール
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区下町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大宮駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2006年10月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 61戸 |
物件詳細
SHINTO CITY(シントシティ)
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 さいたま新都心駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2020年12月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | |
物件詳細
物件を探す