SHINTO CITY(シントシティ) H棟
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 さいたま新都心駅 |
||
| 築年数 | 2021年12月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 411戸 |
物件詳細
シントシティ(SHINTO CITY III街区)
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 さいたま新都心駅 |
||
| 築年数 | 2021年12月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 411戸 |
物件詳細
SHINTO CITY E棟 (T街区・U街区)
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 さいたま新都心駅 |
||
| 築年数 | 2021年11月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 1411戸 |
物件詳細
SHINTO CITY A棟(シントシティ)
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 さいたま新都心駅 |
||
| 築年数 | 2020年12月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | |
物件詳細
SHINTO CITY C棟 (T街区・U街区)
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 さいたま新都心駅 |
||
| 築年数 | 2021年11月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 1000戸 |
物件詳細
SHINTO CITY(シントシティ)
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 さいたま新都心駅 |
||
| 築年数 | 2021年12月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 411戸 |
物件詳細
SHINTO CITY(シントシティ)
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 さいたま新都心駅 |
||
| 築年数 | 2021年12月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 411戸 |
物件詳細
シントシティ SHINTO CITY D棟
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 さいたま新都心駅 |
||
| 築年数 | 2020年12月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 1000戸 |
物件詳細
SHINTO CITY/シントシティA棟
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 さいたま新都心駅 |
||
| 築年数 | 2020年12月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 1000戸 |
物件詳細
SHINTO CITY(シントシティ)
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 さいたま新都心駅 |
||
| 築年数 | 2021年12月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 411戸 |
物件詳細
SHINTO CITY(シントシティ)
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 さいたま新都心駅 |
||
| 築年数 | 2021年12月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 411戸 |
物件詳細
SHINTO CITY(シントシティ)
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 さいたま新都心駅 |
||
| 築年数 | 2021年12月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 411戸 |
物件詳細
SHINTO CITY(シントシティ)
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 さいたま新都心駅 |
||
| 築年数 | 2021年12月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 411戸 |
物件詳細
SHINTO CITY (シントシティ)
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 さいたま新都心駅 |
||
| 築年数 | 2021年12月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 411戸 |
物件詳細
シントシティ(SHINTO CITY) A棟(T・U街区)
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 さいたま新都心駅 |
||
| 築年数 | 2020年12月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 173戸 |
物件詳細
SHINTO CITY (III街区) F棟
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 さいたま新都心駅 |
||
| 築年数 | 2021年12月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 411戸 |
物件詳細
物件を探す