グランドミッドタワーズ大宮フォレストタワー
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区下町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大宮駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2011年1月 | ||
| 階数 | 地上30階 地下1階 | 総戸数 | 471戸 |
物件詳細
藤和シティホームズ大宮氷川参道
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区東町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大宮駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2001年9月 | ||
| 階数 | 地上15階 地下1階 | 総戸数 | 71戸 |
物件詳細
THE OMIYA TOWERS
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大宮駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2008年12月 | ||
| 階数 | 地上22階 地下1階 | 総戸数 | 238戸 |
物件詳細
SHINTO CITY(シントシティ)
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 さいたま新都心駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2020年12月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | |
物件詳細
デュオガーデンさいたま新都心
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区大原6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 さいたま新都心駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2004年8月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 85戸 |
物件詳細
オープンレジデンシア大宮フロント
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区下町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大宮駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2023年9月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 87戸 |
物件詳細
藤和シティホームズ大宮氷川参道
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区東町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大宮駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2001年9月 | ||
| 階数 | 地上15階 地下1階 | 総戸数 | 71戸 |
物件詳細
物件を探す