シティテラスさいたま新都心
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区上落合1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 北与野駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2007年10月 | ||
| 階数 | 地上19階 地下1階 | 総戸数 | 396戸 |
物件詳細
S4−TOWER
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区上落合5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大宮駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2002年8月 | ||
| 階数 | 地上32階 地下1階 | 総戸数 | 263戸 |
物件詳細
キララガーデンフロントコート
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区円阿弥5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 さいたま新都心駅/バス17分停歩2分 |
||
| 築年数 | 2007年7月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 361戸 |
物件詳細
大宮プレジデントマンション
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区上落合9丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大宮駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1973年12月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下1階 | 総戸数 | 72戸 |
物件詳細
パークシティ大宮セントラルタワー
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区上落合7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 北与野駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2000年10月 | ||
| 階数 | 地上33階 地下1階 | 総戸数 | 254戸 |
物件詳細
S4−TOWER
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区上落合5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大宮駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2002年8月 | ||
| 階数 | 地上32階 地下1階 | 総戸数 | 263戸 |
物件詳細
キララガーデンフロントコート
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区円阿弥5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大宮駅/徒歩36分 |
||
| 築年数 | 2007年7月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 361戸 |
物件詳細
物件を探す