ファストジュール北浦和ガーデンズコート
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区大戸4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2001年3月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 25戸 |
物件詳細
ダイアパレス与野IIラ・ソワレ
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区新中里5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 与野駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2003年11月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
グリーンフォレストストーリーズ
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区上落合1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 北与野駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2004年8月 | ||
| 階数 | 地上12階 地下1階 | 総戸数 | 134戸 |
物件詳細
アルファスクエアさいたま新都心
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区本町西6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 北与野駅/徒歩22分 |
||
| 築年数 | 2006年11月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 33戸 |
物件詳細
クレアホームズ北浦和楓雅の邸
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区大戸4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2016年9月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 28戸 |
物件詳細
パークシティ大宮 セントラルタワー
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区上落合7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 北与野駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2000年10月 | ||
| 階数 | 地上33階 地下1階 | 総戸数 | 254戸 |
物件詳細
物件を探す