プレミスト北浦和ブライトフォート
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区新中里1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2020年8月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 87戸 |
物件詳細
パークシティ大宮 サザンコート
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区上落合7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 北与野駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2000年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 113戸 |
物件詳細
パークハウスさいたま新都心 MID TOWER
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区上落合1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 北与野駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2005年11月 | ||
| 階数 | 地上25階 | 総戸数 | 226戸 |
物件詳細
キララガーデン・フロントコート
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区円阿弥5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 北与野駅/徒歩29分 |
||
| 築年数 | 2007年7月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 361戸 |
物件詳細
スカイレジデンシャルタワーズ サウスウイング
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区下落合 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 与野駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2003年1月 | ||
| 階数 | 地上22階 地下1階 | 総戸数 | 102戸 |
物件詳細
物件を探す