アルファスクエアさいたま新都心
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区本町西6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 北与野駅/徒歩22分 |
||
| 築年数 | 2006年11月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 33戸 |
物件詳細
クレアホームズ北浦和楓雅の邸
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区大戸4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2016年9月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 28戸 |
物件詳細
パークシティ大宮 セントラルタワー
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区上落合7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 北与野駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2000年10月 | ||
| 階数 | 地上33階 地下1階 | 総戸数 | 254戸 |
物件詳細
コンフォールスクエアさいたま新都心
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区本町東7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 北与野駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2003年1月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 275戸 |
物件詳細
コンフォールスクエアさいたま新都心
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区本町東7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 北与野駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2003年1月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 275戸 |
物件詳細
パークスクエアさいたま新都心エアーズコート
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区上落合6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 さいたま新都心駅/徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2008年1月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 230戸 |
物件詳細
当社について
物件を探す