グランシティユーロレジデンス浦和
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区本太4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2006年2月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 98戸 |
物件詳細
コスモ浦和常盤ヴェルテックス
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2002年9月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 95戸 |
物件詳細
日神パレステージ浦和駒場公園
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区本太5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩17分 |
||
| 築年数 | 1996年9月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
物件を探す