プレシス浦和常盤ヴィアラ
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2017年12月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 45戸 |
物件詳細
エイペックスタワー浦和
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区高砂1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2003年3月 | ||
| 階数 | 地上31階 地下3階 | 総戸数 | 212戸 |
物件詳細
藤和シティコープ北浦和
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区瀬ヶ崎2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/バス14分停歩5分 |
||
| 築年数 | 1990年10月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 71戸 |
物件詳細
当社について
物件を探す
売却について