東急ドエル・アルス浦和常盤
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1997年1月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 69戸 |
物件詳細
エイペックスタワー浦和
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区高砂1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2003年3月 | ||
| 階数 | 地上31階 地下3階 | 総戸数 | 212戸 |
物件詳細
ライオンズマンション浦和ブライトヒル
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区本太3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2006年8月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 28戸 |
物件詳細
ザ・パークハウス浦和タワー
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区仲町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2017年3月 | ||
| 階数 | 地上20階 地下1階 | 総戸数 | 146戸 |
物件詳細
プラウドシティ浦和ガーデンコートサウス
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区前地1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2013年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 492戸 |
物件詳細
パークホームズ浦和常盤コンフォートプレミア
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤9丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2021年7月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細
物件を探す