日建プリムローズ常盤第2
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1979年12月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 28戸 |
物件詳細
シティインデックス与野駅前
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 与野駅/徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2018年11月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 27戸 |
物件詳細
URAWA THE TOWER
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区高砂1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2026年5月 | ||
| 階数 | 地上27階 地下2階 | 総戸数 | 525戸 |
物件詳細
ダイアパレス浦和常盤オリヴィエ・ブラン
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤9丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2000年11月 | ||
| 階数 | 地上12階 地下1階 | 総戸数 | 53戸 |
物件詳細
当社について
物件を探す