日神パレステージ浦和駒場公園
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区本太5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩17分 |
||
| 築年数 | 1996年8月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
ライオンズステージ浦和
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区本太3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1996年11月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細
ネスト北浦和ステーションフロント
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 1997年6月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 21戸 |
物件詳細
物件を探す