浦和パークハウス
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2009年12月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 73戸 |
物件詳細
藤和シティコープ北浦和
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区瀬ヶ崎2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩22分 |
||
| 築年数 | 1990年10月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 72戸 |
物件詳細
レクセルマンション浦和岸町
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区岸町7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1996年8月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 44戸 |
物件詳細
ザ・パークハウス浦和上木崎
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 与野駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2014年1月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 49戸 |
物件詳細
ライフステージ浦和常盤公園
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1997年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 77戸 |
物件詳細
ファストジュール浦和高砂
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区高砂4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2002年5月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
物件を探す