プラウドシティ浦和グランドコート
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区前地1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 南浦和駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2013年1月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 68戸 |
物件詳細
豊栄浦和常盤マンション
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1982年5月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 199戸 |
物件詳細
ライフピア与野ステーションサイド
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 与野駅/徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2000年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 33戸 |
物件詳細
ライオンズヴィアーレ浦和常盤公園第2
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1996年8月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 48戸 |
物件詳細
物件を探す