フォルスコート北浦和駅前
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2000年10月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 117戸 |
物件詳細
ミサワホームズ北浦和I
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区大東1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/バス3分停歩5分 |
||
| 築年数 | 1995年11月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細
プラウドシティ浦和サンライズコート
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区前地1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 南浦和駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2013年1月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | |
物件詳細
レクセルマンション浦和岸町
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区岸町7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1996年8月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 44戸 |
物件詳細
ライオンズマンションコスタ・タワー浦和
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区岸町4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2005年11月 | ||
| 階数 | 地上31階 地下1階 | 総戸数 | 234戸 |
物件詳細
物件を探す