クレアホームズ武蔵浦和プレミアフォート
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区白幡3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 武蔵浦和駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2019年6月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細
ライオンズマンション南浦和第2
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区南本町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 南浦和駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1995年11月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 63戸 |
物件詳細
ザ・パークハウス南浦和レジデンス
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区南本町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 南浦和駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2012年3月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 54戸 |
物件詳細
プラウドシティ南浦和ヒルトップ
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区南浦和3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 南浦和駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2017年7月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 147戸 |
物件詳細
ヒューマンスクエア浦和メイフル
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区大谷口 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/バス11分停歩2分 |
||
| 築年数 | 2003年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 60戸 |
物件詳細
物件を探す