プラウドタワー武蔵浦和テラス
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区沼影1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 武蔵浦和駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2008年9月 | ||
| 階数 | 地上28階 地下1階 | 総戸数 | 139戸 |
物件詳細
ライオンズマンション浦和根岸
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区根岸3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 南浦和駅/徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1997年8月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 31戸 |
物件詳細
ウィルローズ南浦和
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区大谷場2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 南浦和駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2023年5月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 52戸 |
物件詳細
ウィルローズ南浦和
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区大谷場2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 南浦和駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2023年5月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 52戸 |
物件詳細
物件を探す