プラウドシティ南浦和ヒルトップ
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区南浦和3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 南浦和駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2017年7月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 147戸 |
物件詳細
南浦和ニューライフマンション 1号棟
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区辻1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 南浦和駅/徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1973年8月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 60戸 |
物件詳細
武蔵浦和SKY&GARDEN
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区沼影1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 武蔵浦和駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2016年3月 | ||
| 階数 | 地上32階 地下1階 | 総戸数 | 776戸 |
物件詳細
物件を探す