ライオンズ浦和グレイシアヒル
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区大谷場1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2009年8月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 68戸 |
物件詳細
武蔵浦和SKY&GARDEN
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区沼影1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 武蔵浦和駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2016年3月 | ||
| 階数 | 地上32階 地下1階 | 総戸数 | 776戸 |
物件詳細
ザ・パークハウス南浦和ガーデン
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区南本町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 南浦和駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2017年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 104戸 |
物件詳細
物件を探す