南浦和ロジュマン ポラスの価値再生住宅
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区太田窪 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 南浦和駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1997年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 71戸 |
物件詳細
コスモ浦和南ファーストステージ
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区文蔵4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 南浦和駅/徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1986年3月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 95戸 |
物件詳細
コスモ浦和南ファーストステージ
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区文蔵4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 南浦和駅/徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1986年3月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 97戸 |
物件詳細
物件を探す