ライオンズマンション浦和・県庁前 Re 8階部分眺望良好 8階 3SLDK
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区別所3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1994年2月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 61戸 |
物件詳細
プラウドタワー武蔵浦和レジデンス 7階 3LDK
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区別所7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 武蔵浦和駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2017年2月 | ||
| 階数 | 地上20階 | 総戸数 | 165戸 |
物件詳細
武蔵浦和第二ローヤルコーポ 1階 3LDK
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区四谷2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 武蔵浦和駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1987年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 1戸 |
物件詳細
ザ・パークハウス南浦和ガーデン 6680万円(3LDK)
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区南本町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 南浦和駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2017年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 104戸 |
物件詳細
ドラゴンマンション武蔵浦和伍番館 6階 3LDK
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区白幡5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 武蔵浦和駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2000年11月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 89戸 |
物件詳細
メイツ武蔵浦和ガーデン 5階 3LDK
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区曲本5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 武蔵浦和駅/徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1996年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 55戸 |
物件詳細
物件を探す