ライオンズマンション西川口第3 3階 3LDK
| 所在地 | 埼玉県川口市上青木1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 西川口駅/バス9分停歩7分 |
||
| 築年数 | 1980年10月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 38戸 |
物件詳細
コスモ川口ガーデンパークス 2階 3SLDK
| 所在地 | 埼玉県川口市朝日4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉高速鉄道 南鳩ヶ谷駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2001年4月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 84戸 |
物件詳細
デュオヒルズ東川口ザ・ファースト 6階 4LDK
| 所在地 | 埼玉県川口市東川口3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉高速鉄道 東川口駅/徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2019年1月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 70戸 |
物件詳細
ダイアパレス鳩ケ谷本町 9階 3LDK
| 所在地 | 埼玉県川口市鳩ヶ谷本町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉高速鉄道 鳩ヶ谷駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2004年8月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 94戸 |
物件詳細
川口サマリヤマンション 4階 3LDK
| 所在地 | 埼玉県川口市並木1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 西川口駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1975年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 180戸 |
物件詳細
イーストゲートタワー川口 16階 1SLDK
| 所在地 | 埼玉県川口市本町4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 川口駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2010年2月 | ||
| 階数 | 地上31階 地下2階 | 総戸数 | 188戸 |
物件詳細
物件を探す