川口市 西川口2丁目 (西川口駅 ) 3階 1K
| 所在地 | 埼玉県川口市西川口2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 西川口駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2017年12月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 41戸 |
物件詳細
グリーンビュー第三川口 5階 3DK
| 所在地 | 埼玉県川口市川口2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 川口駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1979年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 207戸 |
物件詳細
グリーンコーポ川口A棟 2階 3SLDK
| 所在地 | 埼玉県川口市中青木3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 西川口駅/徒歩16分 |
||
| 築年数 | 1980年9月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 220戸 |
物件詳細
物件を探す