フォースター川口パークサイド 9階 3LDK
| 所在地 | 埼玉県川口市川口5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 川口駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2014年6月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 28戸 |
物件詳細
青木町ハイツ2号棟 2階 2LDK
| 所在地 | 埼玉県川口市中青木3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 西川口駅/徒歩16分 |
||
| 築年数 | 1975年1月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 184戸 |
物件詳細
川口市 朝日2丁目 (南鳩ヶ谷駅 ) 4階 1LDK
| 所在地 | 埼玉県川口市朝日2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉高速鉄道 南鳩ヶ谷駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1974年6月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | |
物件詳細
武蔵野プラザ西川口 707 1SLDK
| 所在地 | 埼玉県川口市並木2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 西川口駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1980年10月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
ライオンズ川口並木グランゲート 4階 3LDK
| 所在地 | 埼玉県川口市並木3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 西川口駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2020年1月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 120戸 |
物件詳細
リボンシティレジデンスセンターフォート 13階 3LDK
| 所在地 | 埼玉県川口市並木元町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 川口駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2006年7月 | ||
| 階数 | 地上20階 | 総戸数 | 868戸 |
物件詳細
物件を探す