ブランシエラ川口 THE AIRY SITE
| 所在地 | 埼玉県川口市朝日2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉高速鉄道 川口元郷駅/徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2021年1月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 117戸 |
物件詳細
スカイフロントタワー川口
| 所在地 | 埼玉県川口市川口1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 川口駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1994年2月 | ||
| 階数 | 地上29階 地下2階 | 総戸数 | 177戸 |
物件詳細
日神パレステージ西川口グランアベニュー
| 所在地 | 埼玉県川口市西青木2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 西川口駅/徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2005年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 94戸 |
物件詳細
物件を探す