プラウドシティ武蔵浦和ステーションアリーナ
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区沼影1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線 武蔵浦和駅/徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2024年2月 | ||
| 階数 | 地上19階 地下1階 | 総戸数 | 277戸 |
物件詳細
プラウドシティ武蔵浦和ステーションアリーナ
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区沼影1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線 武蔵浦和駅/徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2024年2月 | ||
| 階数 | 地上19階 | 総戸数 | 277戸 |
物件詳細
武蔵浦和SKY&GARDENE棟
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区沼影1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線 武蔵浦和駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2016年3月 | ||
| 階数 | 地上13階 地下1階 | 総戸数 | 160戸 |
物件詳細
物件を探す