藤和シティホームズ大宮氷川参道
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区東町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北新幹線 大宮駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2001年9月 | ||
| 階数 | 地上15階 地下1階 | 総戸数 | 71戸 |
物件詳細
大宮パーク・ホームズ シティコート
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区大成町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北新幹線 大宮駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2001年3月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 76戸 |
物件詳細
大宮スカイ&スクエア ザ・タワー
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北新幹線 大宮駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2024年5月 | ||
| 階数 | 地上28階 地下2階 | 総戸数 | 522戸 |
物件詳細
物件を探す