大宮スカイ&スクエア ザ・タワー
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR高崎線 大宮駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2024年5月 | ||
| 階数 | 地上28階 地下2階 | 総戸数 | 522戸 |
物件詳細
大宮スカイ&スクエア ザ・タワー
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR高崎線 大宮駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2024年5月 | ||
| 階数 | 地上28階 地下2階 | 総戸数 | 522戸 |
物件詳細
ライオンズマンション大宮高鼻町
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR高崎線 大宮駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2001年1月 | ||
| 階数 | 地上13階 地下1階 | 総戸数 | 125戸 |
物件詳細
プレジデント七参
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR高崎線 さいたま新都心駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1986年8月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 31戸 |
物件詳細
グランドミッドタワーズ大宮スカイタワー
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区下町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR高崎線 大宮駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2011年1月 | ||
| 階数 | 地上30階 地下1階 | 総戸数 | 470戸 |
物件詳細
パークシティさいたま北ガーデンレジデンス
| 所在地 | 埼玉県さいたま市北区宮原町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR高崎線 宮原駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2009年2月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 343戸 |
物件詳細
パークシティさいたま北ガーデンレジデンス
| 所在地 | 埼玉県さいたま市北区宮原町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR高崎線 宮原駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2009年2月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 343戸 |
物件詳細
物件を探す