大宮ファーストプレイスタワー
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR高崎線 大宮駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2008年2月 | ||
| 階数 | 地上25階 地下1階 | 総戸数 | 179戸 |
物件詳細
ライオンズ浦和グレイシアヒル
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区大谷場1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR高崎線 浦和駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2009年8月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 68戸 |
物件詳細
ライオンズマンションコスタ・レジデンス浦和
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区岸町4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR高崎線 浦和駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2005年11月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 43戸 |
物件詳細
日神パレステージさいたま新都心
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区天沼町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR高崎線 さいたま新都心駅/徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2011年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
物件を探す