レーベン浦和常盤THE TOWER 10階 3LDK
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン高海 浦和駅/徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2019年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 102戸 |
物件詳細
近代常盤ハイツ 3階 2LDK
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン高海 浦和駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1974年6月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 38戸 |
物件詳細
プラウドシティ浦和グランドコート
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区前地1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン高海 浦和駅/徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2013年1月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 68戸 |
物件詳細
ライオンズマンション浦和・県庁前 Re 8階部分眺望良好 8階 3SLDK
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区別所3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン高海 浦和駅/徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1994年2月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 61戸 |
物件詳細
ザ・パークハウス浦和岸町 9階 3LDK
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区岸町7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン高海 浦和駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2018年11月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 137戸 |
物件詳細
プラウド浦和高砂マークス 7階 3LDK
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン高海 浦和駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2018年2月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 108戸 |
物件詳細
物件を探す