ライオンズヴィアーレ浦和弐番館
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区本太2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン高海 浦和駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2002年6月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 114戸 |
物件詳細
日神パレステージ大宮パルティール
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区下町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン高海 大宮駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2006年10月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 60戸 |
物件詳細
THE OMIYA TOWERS
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン高海 大宮駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2008年12月 | ||
| 階数 | 地上22階 地下1階 | 総戸数 | 238戸 |
物件詳細
ライオンズマンション大宮南
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区三橋4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン高海 大宮駅/バス22分停歩1分 |
||
| 築年数 | 1992年11月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 36戸 |
物件詳細
ライオンズヴィアーレ大宮
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区大門町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン高海 大宮駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2000年8月 | ||
| 階数 | 地上17階 地下1階 | 総戸数 | 112戸 |
物件詳細
グランドシティ大宮
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン高海 大宮駅/バス5分停歩1分 |
||
| 築年数 | 1983年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 593戸 |
物件詳細
物件を探す