プラウド浦和常盤サンクアージュ
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 湘南新宿ライン宇須 浦和駅/徒歩10分 |
||
築年数 | 2018年1月 | ||
階数 | 地上15階 | 総戸数 | 88戸 |
物件詳細
プラウド浦和常盤サンクアージュ
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 湘南新宿ライン宇須 浦和駅/徒歩10分 |
||
築年数 | 2018年1月 | ||
階数 | 地上15階 | 総戸数 | 88戸 |
物件詳細
ルピアシェリール浦和岸町Ciano
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区岸町7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 湘南新宿ライン宇須 浦和駅/徒歩11分 |
||
築年数 | 2023年10月 | ||
階数 | 地上10階 | 総戸数 | 27戸 |
物件詳細
センチュリー東大宮第二 東南角
所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区東大宮7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 湘南新宿ライン宇須 東大宮駅/徒歩13分 |
||
築年数 | 1990年3月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
ドラゴンマンション浦和常盤弐番館
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 湘南新宿ライン宇須 浦和駅/徒歩15分 |
||
築年数 | 1999年1月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 36戸 |
物件詳細
物件を探す