モアグランデ浦和仲町
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区仲町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 浦和駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2003年10月 | ||
| 階数 | 地上12階 地下1階 | 総戸数 | 49戸 |
物件詳細
モアグランデ浦和仲町
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区仲町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 浦和駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2003年10月 | ||
| 階数 | 地上12階 地下1階 | 総戸数 | 49戸 |
物件詳細
コスモ浦和原山ウエストウイング
| 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区原山3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 浦和駅/バス13分停歩3分 |
||
| 築年数 | 1988年5月 | ||
| 階数 | 地上3階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
〜COSMO reform series浦和パークハイツ〜・月々のお支
| 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区原山2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 浦和駅/徒歩27分 |
||
| 築年数 | 1981年7月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 1戸 |
物件詳細
物件を探す