ライオンズマンション大宮堀の内
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 大宮駅/徒歩20分 |
||
| 築年数 | 1995年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
ヴェレーナグラン大宮大門町 瑞景
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区大門町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 大宮駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2019年4月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 45戸 |
物件詳細
ライオンズマンション大宮浅間町
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区浅間町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 大宮駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1995年2月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 41戸 |
物件詳細
洋伸大宮マンション
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区三橋1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 大宮駅/バス14分停歩4分 |
||
| 築年数 | 1983年6月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 123戸 |
物件詳細
洋伸大宮マンション
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区三橋1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 大宮駅/バス14分停歩4分 |
||
| 築年数 | 1983年6月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 123戸 |
物件詳細
オープンレジデンシア大宮フロント
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区下町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 大宮駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2023年9月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 87戸 |
物件詳細
浦和パークハイツ 7号棟
| 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区原山2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 浦和駅/バス17分停歩5分 |
||
| 築年数 | 1981年7月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 500戸 |
物件詳細
物件を探す