ヒューマンスクエア浦和メイフル
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区大谷口 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 浦和駅/バス11分停歩2分 |
||
| 築年数 | 2003年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 60戸 |
物件詳細
プラウドシティ浦和エアリーコート
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区前地1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 浦和駅/徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2013年4月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 69戸 |
物件詳細
グリーンパーク大宮2号棟
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区三橋1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 大宮駅/バス18分停歩6分 |
||
| 築年数 | 1988年1月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 64戸 |
物件詳細
物件を探す