大宮スカイ&スクエア ザ・タワー
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 大宮駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2024年5月 | ||
| 階数 | 地上28階 地下2階 | 総戸数 | 522戸 |
物件詳細
大宮スカイ&スクエア ザ・タワー
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 大宮駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2024年5月 | ||
| 階数 | 地上28階 地下2階 | 総戸数 | 522戸 |
物件詳細
グランドミッドタワーズ大宮 スカイタワー
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区下町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 大宮駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2011年1月 | ||
| 階数 | 地上30階 地下1階 | 総戸数 | 941戸 |
物件詳細
ベルヴィル大宮 A棟
| 所在地 | 埼玉県さいたま市北区日進町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 大宮駅/バス28分停歩3分 |
||
| 築年数 | 1990年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 199戸 |
物件詳細
レーベン大宮土呂ブライトマークス
| 所在地 | 埼玉県さいたま市北区土呂町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 土呂駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2019年9月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 27戸 |
物件詳細
アーバンみらい東大宮東三番街
| 所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区春野1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 東大宮駅/バス16分停歩2分 |
||
| 築年数 | 1991年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | |
物件詳細
物件を探す